Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет1-бак.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
663.88 Кб
Скачать

Задание6.

Даны три силы , приложенные к точке А. Вычислить:

а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка ее приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В;

б) момент равнодействующих этих сил относительно точки В.

1. ( -5, 8, -4 ); ( 6, -7, 3 ); ( 3, 1, -5 ); А ( 2, -4, 7 ); В ( 0, 7, 4 ).

2. ( 7, -5, 2 ); ( 3, 4, -8 ); ( -2, -4, 3 );А ( -3, 2, 0 ); В ( 6, 4, -3 ).

3. ( 3, -4, 2 ); ( 2, 3, -5 ); ( -3, -2, 4 ); А ( 5, 3, -7 ); В ( 4, -1, -4 ).

4. ( 4, -2, -5 ); ( 5, 1, -3 ); ( -6, 2, 5 ); А ( -3, 2, -6 );В ( 4, 5, -3 ).

5. ( 7, 3, -4 ); ( 9, -4, 2 ); ( -6, 1, 4 ); А ( -7, 2, 5 );В ( 4, -2, 11 ).

6. ( 9, -4, 4 ); ( -4, 6, -3 ); ( 3, 4, 2 ); А ( 5, -4, 3 ); В ( 4, -5, 9 ).

7. ( 6, -4, 5 ); ( -4, 7, 8 ); ( 5, 1, -3 ); А ( -5, -4, 2 ); В ( 7, -3, 6 ).

8. ( 5, 5, -6 ); ( 7, -6, 6 ); ( -4, 3, 4 ); А ( -9, 4, 7 ); В ( 8, -1, 7 ).

9. ( 7, -6, 2 ); ( -6, 2, -1 ); ( 1, 6, 4 ); А ( 3, -6, 1 ); В ( 6, -2, 7 ).

10. ( 4, -2, 3 ); ( -2, 5, 6 ); ( 7, 3, -1 ); А ( -3, -2, 5 ); В ( 9, -5, 4 ).

11. ( 7, 3, -4 ); ( 3, -2, 2 ); ( -5, 4, 3 ); А ( -5, 0, 4 ); В ( 4, -3, 5 ).

12. ( 3, -2, 4 ); ( -4, 4, -3 ); ( 3, 4, 2 ); А ( 1, -4, 3 ); В ( 4, 0, -2 ).

13. ( 2, -1, -3 ); ( 3, 2, -1 ); ( -4, 1, 3 ); А ( -1, 4, -2 ); В ( 2, 3, -1 ).

14. ( 9, 3, -5 ); ( 1, -2, 5 ); ( -4, -1, 8 );А ( -1, 0, 2 ); В ( 4, 8, -5 ).

15. ( 9, -3, 4 ); ( 5, 6, -2 ); ( -4, -2, 7 ); А ( -5, 4, -2 ); В ( 4, 6, -5 ).

16. ( 5, -2, 3 ); ( 4, 5, -3 ); ( -1, -3, 6 ); А ( 7, 1, -5 ); В ( 2, -3, 6 ).

17. ( 3, -5, 4 ); ( 5, 6, -3 ); ( -7, -1, 8 ); А ( -3, 5, 9 ); В ( 5, 6, -3 ).

18. ( 10, -6, 5 ); ( 4, -9, 7 ); ( 5, 3, -3 ); А ( 4, -5, 9 ); В ( 4, 7, -5 ).

19. ( 5, -3, 1 ); ( 4, 2, -6 ); ( -5, -3, 7 ); А ( -5, 3, 7 ); В ( 3, 8, -5 ).

20. ( -5, 2, 6 ); ( 4, -5, 2 ); ( 1, -5, 8 ); А ( 1, 1, -2 ); В ( 2, -5, -1 ).

21. ( -3, -1, 4 ); ( -5, 1, -2 ); ( 0, -1, 5 ); А ( -2, 5, 1 ); В ( 1, 6, -8 ).

22. ( 11, -3, 5 ); ( -4, -2, 4 ); ( -5, 3, -3 );А ( 4, -1, 8 ); В ( 2, 7, -5 ).

23. ( 5, -1, 7 ); ( 4, -2, 6 ); ( -1, -6, 7 ); А ( 6, 3, 1 ); В ( 1, 2, -5 ).

24. ( -2, 1, -1 ); ( 0, -7, 3 ); ( 3, 0, -5 ); А ( 2, -6, 7 ); В ( 5, 8, 4 ).

25. ( 0, -1, 4 ); ( -5, 1, -2 ); ( -1, -2, 5 );А ( -1, 2, -2 );В ( 0, 6, -3 ).

26. ( 5, -2, -3 ); ( -4, 5, -1 ); ( -5, -3, 0 );А ( 2, 1, -3 ); В ( 0, -3, -5 ).

27. ( 3, -5, 1 ); ( 1, 6, -3 ); ( 7, -2, 8 ); А ( -1, 5, 0 ); В ( -5, 6, -3 ).

28. ( 2, -6, -5 ); ( -4, -9, 1 ); ( 1, 3, -3 ); А ( -4, -5, 1 );В ( 1, 7, -5 ).

29. ( 1, -3, 0 ); ( -4, 2, -7 ); ( -2, -3, 7 );А ( -5, 3, -1 );В ( 10, 8, -5 ).

30. ( 11, -8, -4 ); ( 2, -5, 3 ); ( 0, 1, -5 ); А ( 12, -4, 1 );В ( 5, 7, 4 ).

31. ( 2, 3, -4 ); ( -1, 6, 2 ); ( 4, -2, 1 ); А ( -5, 11, -2 );В ( 0, 16, -5 ).

32. ( 5, -5, 3 ); ( 2, 5, -1 ); ( -1, 2, 6 ); А ( 8, 1, -5 ); В ( 12, -3, -6 ).

33. ( 13, -5, 0 ); ( 5, -6, 3 ); ( -7, 1, -2 ); А ( 3, -5, 1 ); В ( -5, 6, -3 ).

34. ( 7, 6, 5 ); ( 4, -9, -7 ); ( 1, 3, -3 ); А ( 1, 5, -9 ); В ( -4, 7, -5 ).

35. ( 5, -3, 11 ); ( -4, 2, 6 ); ( -5, -3, 7 ); А ( -5, -3, 7 );В ( 13, 8, -5 ).

36. ( -1, 8, -2 ); ( 5, -7, 1 ); ( 3, 2, -5 ); А ( 12, -4, 9 );В ( 2, 0, 4 ).

Соседние файлы в предмете Математические методы в биологии